Description
現省19,000元!!
小小身軀,技術過人。我們將PX2設計得靈巧敏捷,並使用新一代的AI技術,使您能在車流中游刃有餘地穿梭。
SMALO的AI系統能與您的動作無縫配合,讓您在不需要動手的情況下始終處於適當的檔位。憑藉最先進的人工智慧技術,SMALO能助您輕鬆征服各種道路。
SMALO PX2獨特的Smart Mode™ 智慧助力模式可根據您的踩踏狀態,自動計算輸出最適合的電動輔助力道,推動您前行。
我們沒有忘記您後方的安全。當您減速時,刹車燈會同時亮起。
精確的制動性能及操控表現。
當電源開啟時,PX2的自動環境感應頭燈能偵測環境,當需要時自動為您照亮前方的路。
可依個人偏好透過app設置音量。
我們始終把安全放在首位。SMALO不僅具備獨特時尚設計和智慧科技來輔助您前行,同時還秉承最高的安全標準,確保您的出行安全。
嵌入式LED儀表縱使在大太陽底下,依舊清晰能辨。
365 Wh電池伴您踏上最遠達65公里的冒險旅程,充電僅需約3.5小時。
嵌入式LED儀表縱使在大太陽底下,依舊清晰能辨。
365 Wh電池伴您踏上最遠達65公里的冒險旅程,充電僅需約3.5小時。
隨時都能使用app查看當下剩餘電量,並根據您最近的騎乘條件,預估騎乘里程數。
WHEEL SIZE 輪徑 | 20 × 1.95 | |
RIDER’S HEIGHT 騎士身高 | 155~175 cm | |
A | SEAT HEIGHT 座高 | 800~945 mm |
B | SEAT TUBE LENGTH 立管長度 | 454 mm |
C | TOP TUBE LENGTH 上管長度 | 550 mm |
D | HEAD TUBE LENGTH 頭管長度 | 127 mm |
E | HEAD TUBE ANGLE 頭管角度 | 71° |
F | SEAT TUBE ANGLE 立管角度 | 73° |
G | CHAINSTAY LENGTH 後下叉長度 | 412.9 mm |
H | WHEEL BASE 前後輪距 | 1028 mm |
I | STACK 頭碗至五通高度 | 436.5 mm |
J | REACH 頭碗至五通長度 | 416.3 mm |
K | STAND-OVER HEIGHT 跨高 | 678 mm |
L | BOTTOM BRACKET OFFSET 五通下降高度 | 26.7 mm |
最大座桿插入深度 | 165 mm |
顏色 | 午夜黑/極地白 |
輪徑 | 20″ |
適合的騎乘者身高 | 149 cm以上 |
重量 | 21.4 kg |
整車載重 | 100 kg |
尺寸 | 1535 x 560 x 1060 mm |
電池續航里程 | 45 – 65 km ¹ | 可抽取以獨立充電或進行維修 |
充電時間 | 80%電量:2小時5分 完全充飽:3小時20分 *充電孔設置於電池 |
最大輔助速度 | 25 km/h |
配件盒內含 | 包裝內含:扭力扳手+鑽頭(六角;十字)、15 mm 開口扳手、腳踏板、4A充電器、反光片(實際數量和顏色會因銷售地區而異)、鈴鐺、輪軸快拆 |
保固 | 五年車架保固。詳細保固政策請參閱此處。 |
連線 | 低功耗藍牙;LTE |
車架材質 | 鋁合金 |
前叉 | 避震前叉 |
輪胎 | CST C1854; 20*1.95 |
煞車 | Shimano MT200 油壓碟煞 |
後變速器 | Shimano Altus 7 變速器 |
頭燈 | 特製內嵌式 380 流明 LED頭燈 |
車把 | 560 mm |
鎖 | 特製智慧電子鎖 |
座墊 | VELO VL-4333 |
鈴鐺 | SMALO特製款 |
電池 | 365 Wh |
馬達 | 250 W後置馬達 |
感應器 | 扭力感測器 |
動力驅動系統 | SMALO AI 驅動系統 |
儀表 | 嵌入式LED儀表,配有USB-C充電孔和無線連接功能 |
輔助模式 | Smart Mode智慧助力模式 |
充電器 | 專屬4A快充充電器 |
行動APP | BESV Smart Plus app (iOS/Android) |
還沒有帳戶嗎?免費 註冊
請輸入您的使用者名稱或email,稍後我們將透過email發送重設密碼連結給您。 想起來了? 回到登入
已經有帳號了? 登入
Test test
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.